
PCD
Visão geral Tamanho do pacote 270,00cm * 134,00cm * 219,00cm Peso bruto do pacote 4945.000kg Empilhadeira elétrica PCD-3
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | PCD-30 |
| Tipo | Empilhadeira Elétrica |
| Poder | Motor CA |
| Capacidade de carga | 3000kg |
| Combustível | Elétrico |
| Altura de elevação | >5000 mm |
| Doença | Novo |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura da proteção do telhado | 2100 mm |
| Altura máxima durante a operação | 4255 mm |
| Altura de elevação do mastro | 3.000 |
| Trilha da roda | F: 950 mm; R: 810mm |
| Pneu | F: 23*9 - 10; R: 18*7 - 8 Sólido |
| Largura máxima dos garfos | 1100 mm |
| Distância entre eixos | 1640 mm |
| Tamanho do garfo (THK / W / L) | 45mm*125mm*1220mm |
| Velocidade máxima | 10km/H (com Carga) 12km/H Sem Carga |
| Ângulo de inclinação do mastro de empilhadeira | Avançar: 6° Para trás: 12° |
| Motor de ignição | 72V15kw |
| Motor de elevação | 72V11kw |
| Altura original do mastro | 2090 |
| Capacidade de carga |
Anterior: Pequeno Custo 2
Próximo: Carregador automático de vácuo com aditivo em pó de PVC de plástico
Nosso contato
Envie agora





